過去10年の業務履歴です。
| 年 | 業務内容 | 開発マシン | 開発言語等 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 大手通信キャリアのPUSH通知に関するシステムの開発と運用 | Amazon WorkSpaces | node.js,React |
| 大手事務機器メーカー向け脆弱性管理システム | Azure VM Ubuntu(WSL2.0) | TypeScript,React,mongoDB | |
| オンプレミスシステムのSalseforce移行 | WindowsServer Linux | DOS,PowerShell,bash | |
| QRコード一括読み取り 倉庫管理用iPhoneアプリ開発 | Mac、iPhone | SCANDIT SDK、Flutter Xcode |
|
| クラウドデータ統合基盤活用 QRコード情報活用システム | Windows、Azure、iPone、Mac | Azure Synapse、ADLS、 Flutter |
|
| ケーブル製造計算用SilverlightアプリのWPFへのコンバージョン | Windows | Visual Stidio C#、WPF | |
| 2024年 | 大手通信キャリア向け 顧客問合せサポートシステム開発 | AWS (CloudFront/Lambda/Aurora) | Vue.js / Python |
| 先端技術検証 Azure Maps/Azure DataFactoryにおける空間技術研究 | Azure | Python PostgreSQL | |
| 先端技術検証 POSGIS PGRoutingを利用した経路検索方法検証 | Azure | Azure DB For PostgreSQL | |
| 先端技術検証 OpenCV Arucoマーカーを利用した倉庫管理、ピッキング効率化の検証 | WSL Ubuntu、Android、iOS | OpenCV、Python | |
| 2023年 | 大手非鉄金属メーカー向け 基幹システムSAP連携業務支援 | SAP Cloud | SAP HANA, SQL |
| 大手通信キャリア向け 顧客サービス基盤開発 | AWS | AWS各種SaaS, Python | |
| 大手メーカー向け脆弱性管理システム | Azure VM Ubuntu(WSL2.0) | TypeScript,React,mongoDB | |
| 物販会社向け クーポン管理システムの開発 | AWS Windows10 | Java、postgres | |
| 動画からの物体検出/人と車の衝突予測を行うツールの開発、データ分析 | Windows 、Google Colab | Python、YOLO | |
| Tableau性能検証/ボトルネックの調査、関連技術の習得 | Windows 、Azure | Tableau Server | |
| 2022年 | 大手非鉄金属メーカー向け ユーザー向けサービス提案用サンプル作成 | Azure WebApps,Azure VM Windows 10 | Nodejs、mongodb、Azure Blob Storage |
| 大手通信キャリア向け 金融サービス開発 | AWS ECS (Linux) | Python / Flask | |
| 大手保険会社向け オンプレ業務のAWS移行技術支援 | AWS | Vue3, Python3 | |
| 大手通信キャリア向け ネットワーク基盤のAWS移行 | AWS | Oracle DB、AWS各種SaaS | |
| 福利厚生サービス会社 ポータルサイト、基幹システム刷新 | AWS Windows10 | Java、Postgres SQL | |
| スマートロック会社向け ECサイト開発 | Firebase, Windows10 | firebase、 Github/figma Typescript/react |
|
| スマートデバイスアプリ AR/MR 空間アンカー活用アプリ開発 | Windows 、Mac、iPhone/iPad、 | Unity, C#, Azure Spatial Anchors、AR Foundation | |
| 大手非鉄金属メーカー 基幹システム移行 | SAP Cloud | SAP S/4HANA Cloud | |
| 2021年 | 大手非鉄金属メーカー向け スマートフォン用アプリ開発支援 | Azure Windows 10 | Node.js、Python3、 SQL Server、Express、Ionic |
| スマートデバイスアプリ AR活用デモアプリ開発 | Windows10 、iPhone, Android端末 | Unity, C#, AR Kit, AR Core Unity AR Foundation, |
|
| スマートデバイスアプリ 空間アンカー活用デモアプリ開発 | Azure Spatial Anchors 、 iPhone, Android端末 | Unity, C#, Azure DevOps | |
| 3Dモデル管理 WEBアプリ開発 | Linux, Azure Storage | C#,MySQL, GitHub | |
| Microsoft Hololens2 調査・検証 | Windows10 Hyper-V, HoloLens2 | Visual Studio, C#, MRTK | |
| Microsoft Azure AD /Okta アクセス管理製品比較調査 | Microsoft Azure, Windows10 | ||
| 2020年 | サービス管理(サブスクリプション契約、請求管理)システム スクラム開発 | Windows 10 | Microsoft PowerApps, Power Automate、JIRA |
| 大手半導体レーザメーカー向け 生産管理システム構築 | Windows 10 | Java、Oracle DB 12c | |
| 大手非鉄金属メーカー向け 製造連携システム | RHEL Windows10 | Java、Oracle DB 12c Spring、HTML/CSS |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け アルミ工場 予算管理システム開発 | Windows 10 | Java、Seasar2、Mayaa Oracle DB 11g, PL/SQL |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け IoTプラットフォーム調査・技術支援 | Azure Windows 10 | Python、MySQL、MongoDB Raspberry Pi |
|
| 大手通信キャリア向け オンプレ業務のAWS移行 | AWS | Node.js | |
| Microsoft MyAnalytics調査 | Office365 | MyAnalytics | |
| エンタープライズローコードアプリケーションプラットフォーム調査・検証 | Windows 10 | サイボウズ Kintone | |
| Office365におけるメール監査の調査(ExchangeOnline) | Office365 | Office365セキュリティ管理 | |
| Microsoft Teamsにおける監査ログの調査 | Office365 | MS Teams | |
| 価値創造の手法、ISO56002 イノベーションマネジメントシステム調査 | - | ISO56002 イノベーション・ マネジメントシステム |
|
| スマートデバイスアプリ AR活用アプリ プロトタイプ開発 | Windows10 、iPhone, Android端末 | Unity, C# | |
| PDFファイルからのOCRテキスト抽出方法調査、検証 | Windows10, Azure(ComputerVision, FormRecognizer) | Acrobat SDK, VisionAPI JavaScript, Python | |
| 「タイタニック」乗客リストデータを使用したPower BI 「Key Influencers visual」機能検証 | Windows10 | PowerBI | |
| EXCELファイルデータのDB化 調査・検証 | Windows10 | MS EXCEL, Python, VBA, VB.NET | |
| 2019年 | 大手非鉄金属メーカー向け 経理会計システム改修 | Windows Server 2008 | TomCat7,Oracle11gR2,Java Seasar2,Mayaa,HTML/CSS |
| 大手物流ITベンダー向け 倉庫管理システム フロアロケーションマップ開発 | Windows10 | VB.NET, Oracle 11gR2 | |
| 電力部品メーカー向け ハンディターミナル入出庫管理システム | Windows7, KEYENCE BW-T | VB.NET, SQLite | |
| キャリア向け ログ可視化・分析基盤構築 | Oracle Linux6.3 | Elastic Stack | |
| スマートフォン クロスプラットフォーム開発 研究調査 | Windows10 | Cordova, JavaScript | |
| キャリア向け プッシュ基盤AWS移行 | AWS | Node.js | |
| 大手通信キャリア向け 業務クラウド移行 | AWS, API Gateway, Lambda Glue, Kinesis | Python, node.js, Spark | |
| 社内インフラ ADFS Office365を利用した多要素認証の構築 | Windows Server 2012 On VM | Active Directory Azure ADFS |
|
| マルチプラットフォーム用スマートフォンアプリの試作、POC | iOS, Android | Ionic HTML5 | |
| Microsft Azure LUISの解析結果信頼度向上手段の検討 | Microsft Azure | LUIS, JavaScript | |
| Desktop用ヴァーチャルアシスタントのAI音声認識・UI部分設計開発 | Windows10 Microsft Azure | Speech to Text API, Visual Studio 2017 C#(WPF) | |
| AzureのSaaSを活用したIoTソリューション構成設計 | Microsft Azure | IoT Central, Flow, Power Apps | |
| GAN (敵対的生成ネットワーク) - Deep Learning - 調査 | Google Colaboratory Azure Notebook | Python | |
| 受付システムスピーカー方式調査 | Windows10 Linux | Python | |
| 2018年 | PaaSクラウド サーバレス基盤開発 | 富士通クラウド K5 | node.js, Python, Java Docker |
| PaaSクラウド データ利活用基盤構築 | 富士通クラウド K5 | Java, Python, node.js | |
| 大手非鉄金属メーカー向け 基幹業務改革プロジェクト データ連携設計開発 | Windows 10 | Data Spider servista Python3, Power Shell |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け ERPシステム開発支援 | Windows 10 AWS | MSOffice, DataSpider DrSUM, PowerShell |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け 基幹業務改革プロジェクト BIツール選定調査 | Windows 10 | SAP Analytics Cloud Tableau, PowerBI |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け 海外販社基幹システム開発保守 | Windows7 ,Windows10 | Java, DB2, GWT, EDIMagic hibernate, Spring |
|
| 大手通信キャリア向け グループ会社内コミュニケーションツール | Centos7, Windows10,7 | Ruby on Rails,VueJs, Electron |
|
| 大手ネットスーパー向け 倉庫管理システム | Windows Server 2012 Windows10 | VB.NET Oracle DB 12c |
|
| 総合エンジニアリング企業向け 基幹サブシステム開発/データ移行 | Windows Server 2016 | Oracle DB 11g Seasar2, Click, Java |
|
| 2017年 | PaaSクラウド シェアリングビジネス基盤サービス開発 | 富士通クラウド K5 | Java, PostgreSQL node.js, bash |
| PaaSクラウド バッチ基盤開発 | 富士通クラウド K5 | Java, Javascript, C PostgreSQL, Splunk |
|
| PaaSクラウド サーバレス基盤開発 | 富士通クラウド K5 | node.js, Python, Java Docker |
|
| 大手非製鉄メーカー向け アルミ工場 予算管理システム開発 | Windows7 | Java Oracle DB 11g, PL/SQL |
|
| 都市銀行向け 次期システム構築 | Linux,Windows Server2012 | bash, JP1ADShell | |
| 大手非鉄金属メーカー向け 放熱部品 見積・設計管理システム構築 | Windows7 | Java, VB.NET Oracle DB 11g, PL/SQL |
|
| 人工知能型ERP WEBAPI調査 | - | WEBAPI(Java, JSON) | |
| PaaSクラウド サーバレス開発 | Linux | node.js, Python, Jave PostgreSQL |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け 購買システム(HUE) 開発支援 | Windows | Microsoft Office | |
| 大手非鉄金属メーカー向け 基幹業務改革プロジェクト PMO | PMO | - | |
| 大手キャリア向け企業情報基盤 新サービス開発 | Linux | Ruby On Rails ElasticSearch API |
|
| 2016年 | 地銀向け 基幹システムパッケージ開発 システムテスト | Linux | bash, JP0ADShell HIRDB, VBA, VBS |
| 都市銀行向け 次期システム システムテスト | Linux,Windows Server2012 | bash, JP1ADShell | |
| クラウド・サービス バッチ基盤開発 | Linux | Jave/Javascript/C PostgreSQL, Splunk |
|
| 大手非鉄金属メーカー向け 営業支援システム 開発支援 | Windows7 | VB.NET Oracle 11g PL/SQL |
|
| メガバンク向け 認証・ID管理システム更改 | Windows Server 2012 Windows7 | Oracle12c VC |
|
| 医療用品メーカ 向け 自動倉庫管理システム | Windows7 | Oracle11g PL/SQL VB.NET |
|
| 材料機器メーカ向け 基幹システム開発 | Linux,Windows | Java, GWT, DB2 | |
| 営業目標管理システム DBチューニングおよび構成再検討支援 | Windows Server | SQL Server | |
| 電子申請システム SQLおよびスクリプト改善対応 | Windows Server | SQL Server Java Script |
|
| 制作会社向け 販売管理システム リプレイス検討 | コンサルティング | - | |
| 資産管理システム運用支援 | |||
| 2015年 | 大手非鉄金属メーカー向け アルミ工場 生産管理システム構築 | Windows7 | Java Oraclle10g PL/SQL |
| 車載AV機器開発 | Windows | C | |
| 出版社向け 次期物流システム 開発支援 | Windows 7 | C# WPF, EntityFramework Oracle11g PL/SQL |
|
| 通信教育会社向け Eコマースシステム | Linux Windows Server | Java Struts PostgreSql C# Oracle |
|
| クラウド型決済プラットフォームサービス | Win7,Linux | Java, Oracle11g | |
| 大手ITベンダー向け 間接経費マネジメントシステム | Linux | intra-mart, JavaScript PostgreSQL |
|
| SharePointによるポータルサイト構築 | Windows Server 2012 | Java Script, Jquery, CSS Power Shell, C#, SQL |
|
| 保守管理システム 開発・運用・保守 | Windows7 HP-UX | Oracle11g PL/SQL シェル |
|
| e-ラーニングシステムのユーザ情報管理 | Windows Server 2008R2 | SQL Server 208R2 Power Shell |
|
| 医療キット工場 実行管理システム | Windows7 | Oracle11g PL/SQL VB.NET |
|
| 銀行向け 保険窓販システム | Windows Server | Oracle10g | |
| 病院様向け 医薬品受払管理システム | Windows7 | Oracle11g PL/SQL VB.NET, WebGlider |
|
| 工場向け 在庫管理システム | Windows7 | Oracle11g PL/SQL VB.NET, WebGlider |
|
| 銀行向け 認証・ID管理システム更改 | Windows Server 2012 Windows7 | Oracle12c VC |
|
| 新ビジネスモデル対応基盤開発 | Linux/K5 | Java, SQL, PostgreSQL | |
| デジタルビジネス用WebサービスPOC | Linux,Windows | Ruby, RoR, MongoDB | |
| Pepper イベント向けアプリケーション | Mac,Windows | Choregraphe, Python |

